* 2026년 01월 기준
인증Certification
12건지식재산권IP
19건조달등록Procurement
13건수상Awards
2건| 구분 | 특허명 | 취득일 |
|---|---|---|
| 인증 | 창업기업확인서 벤처기업확인서 넥스원소프트㈜ 기업부설연구소 Innover Keypad v1.0 GS인증서 NexBe Sign v1.0 GS인증서 Innover De-ID v2.0 GS인증서 Innover De-ID v1.0 GS인증서 EMVCo 인증 NexBe 3DS Server v2.3 EMVCo 인증 NexBe 3DS ACS v2.3 PCI-3DS PCI-DSS 중소기업기술마켓 인증 통합인증 서비스 NexBe Sign 중소기업기술마켓 인증 개인정보 비식별화 솔루션 Innover De-ID | 2024.06 2023.06 2023.01 2024.10 2024.03 2026.01 2021.02 2025.07 2025.07 2025.06 2025.05 2024.12 2024.06 |
| 특허 | 등록비식별 대상 데이터 필드 타입 자동분류 시스템 및 방법 등록외국인 본인인증 서비스 방법 출원인증서 발급 서비스 제공 장치 및 방법 출원보안데이터 연계서비스를 이용한 QR보안 취약점 대응 시스템 및 방법 | 2025.02 2021.01 2025.03 2024.01 |
| 저작권 | Innover De-ID v2.0(이노버 디아이디 v2.0) Innover Keypad v1.0 (이노버 키패드 v1.0) NexBe Sign v1.0 (넥스비 싸인 v1.0) NexBe 3DS ACS v2.3(넥스비 쓰리디에스 에이씨에스 v2.3) NexBe 3DS Server v2.3(넥스비 쓰리디에스 v2.3) 긍정활동기반 멘탈케어 서비스 프로그램 도담이 Innover De-ID v1.0(이노버 디아이디 v1.0) | 2026.01 2024.09 2023.11 2023.11 2023.11 2023.10 2022.12 |
| 상표권 | 제 [09] 류, Innover Keypad 제 [09] 류, Innover De-ID Verifier 제 [42] 류, NexBe 제 [42] 류, NexBe Sign 제 [09] 류, Innover AI-TREE 제 [09] 류, Innover De-ID 제 [09] 류, Innover | 2024.03 2023.01 2023.01 2023.01 2019.04 2019.04 2019.03 |
| 수상 | 한국인터넷진흥원장 공로상 제5회 공공부문 SW Awards 클라우드 SaaS 부문 과학기술정보통신부장관상 수상 | 2025.12 2025.05 |
| 구분 | 제품명 | 물품식별번호 |
| 조달등록 | NexBe Sign v1.0 간편인증, Server 모듈 NexBe Sign v1.0 간편인증, Hybrid 모듈 NexBe Sign v1.0 간편인증, Client 모듈 NexBe Sign v1.0 간편인증, 연간 본인인증 라이선스 (연 10만건) NexBe Sign v1.0 간편인증, 연간 본인인증 라이선스 (연 50만건) NexBe Sign v1.0 간편인증, 연간 본인인증 라이선스 (연 5만건) NexBe Sign v1.0 간편인증, 연간 본인인증 라이선스 (연 20만건) Innover De-ID v1.0, 가명/익명 처리 모듈 Innover De-ID v1.0, 데이터연계모듈 Innover De-ID v1.0, 결합처리모듈 Innover De-ID v1.0, 비식별화 작업관리 모듈 Innover Keypad v1.0, 가상키패드, Server, 영구라이선스 Innover Keypad v1.0, 가상키패드, Client, 영구라이선스 | 25288644 25288645 25288646 25288647 25288648 25288649 25288650 24682149 24682150 24682151 24648910 25553303 25553305 |
| 구분 | 특허명 · 취득일 |
|---|---|
| 인증 |
|
| 특허 |
|
| 저작권 |
|
| 상표권 |
|
| 수상 |
|
| 구분 | 제품명 · 물품식별번호 |
| 조달등록 |
|